Bekijk hieronder de beste prestaties die geleverd zijn door atleten van Gloria Atletiek.
Aan de opmaak van deze pagina wordt nog gewerkt.
Meisjes
| C PUPILLEN MEISJES | ||||
| 40 METER | 7.17 | Claudia Verheijen | 9/1/2007 | Best |
| 600 METER | 2.19.31 | Janneke Mengerink | 9/13/2009 | Breda |
| 2.19 | Anouk Verheyen | 4/10/2010 | Baarle-Nassau | |
| 1000 METER | 3.59.1 | Kitty v Haperen | 9/30/1984 | Baarle-Nassau |
| VERSPRINGEN | 3.38 | Claudia Verheijen | 9/1/2007 | Best |
| HOOGSPRINGEN | 1.05 | Laura Verheijen | 7/2/2005 | Dongen |
| 1.05 | Claudia Verheijen | 9/1/2007 | Best | |
| BALWERPEN | 18.94 | Diana vd Heyning | 10/10/1987 | Baarle-Nassau |
| KOGELSTOTEN 1kg | 3.22 | Janneke Blom | 5/17/1986 | Baarle-Nassau |
| B PUPILLEN MEISJES | ||||
| 40 METER | 6.87 | Claudia Verheijen | 9/13/2008 | Baarle-Nassau |
| 4 x 40 METER | 30.8 | 7/4/1992 | Waalwijk | |
| 600 METER | 2.12 | Annelot Staes | 10/13/2007 | Baarle-Nassau |
| 1000 METER | 3.49 | Esther Verhagen | 7/4/1992 | Etten-Leur |
| VERSPRINGEN | 3.68 | Claudia Verheijen | 10/4/2008 | Baarle-Nassau |
| HOOGSPRINGEN | 1.15 | Laura Verheijen | 4/22/2006 | Oosterhout |
| BALWERPEN | 22.68 | Kitty v Haperen | 10/12/1985 | Baarle-Nassau |
| KOGELSTOTEN 2kg | 5.70 | Laura Verheijen | 10/21/2006 | Baarle-Nassau |
| A PUPILLEN MEISJES | ||||
| 60 METER | 9.2 | Kitty v Haperen | 10/11/1986 | Baarle-Nassau |
| 9.2 | Linda Peeters | 7/4/1992 | Waalwijk | |
| 9.2 | Renate Pooye | 6/5/1993 | Waalwijk | |
| 4 X 60 METER | 39.6 | 7/4/1992 | Waalwijk | |
| 600 METER | 2.02 | Laura Rijvers | 10/21/2006 | Baarle-Nassau |
| 1000 METER | 3.35.9 | Laura Rijvers | 6/11/2005 | Oosterhout |
| VERSPRINGEN | 3.98 | Marieke Obbes | 6/17/2006 | Uden |
| HOOGSPRINGEN | 1.35 | Marieke Obbes | 6/17/2006 | Uden |
| BALWERPEN | 27.82 | Kitty v Haperen | 6/14/1986 | Baarle-Nassau |
| KOGELSTOTEN 2kg | 7.93 | Renee Schurmans | 9/13/2008 | Baarle-Nassau |
| D JUNIOREN MEISJES | ||||
| 60 METER | 8.88 | Marieke Obbes | 5/12/2007 | Gorinchem |
| 4 X 60 METER | 34.1 | Kitty v Haperen | 5/1/1988 | Waalwijk |
| Peggy Hendriks | ||||
| Sylvia Oomen | ||||
| Sylvie Nooijens | ||||
| 60 M HORDEN 0,762m | 10.8 | Kitty v Haperen | 10/21/1989 | Baarle-Nassau |
| 400 METER | 1.28 | Sylvia Joossen | 5/27/1978 | Baarle-Nassau |
| 600 METER | 1.52 | Laura Rijvers | 10/13/2007 | Baarle-Nassau |
| 800 METER | 2.42 | Laura Rijvers | 4/7/2007 | Baarle-Nassau |
| 1000 METER | 3.13.03 | Laura Rijvers | 6/14/2008 | Valkenswaard |
| VERSPRINGEN | 4.42 | Peggy Hendriks | 10/21/1989 | Baarle-Nassau |
| HOOGSPRINGEN | 1.50 | Marieke Obbes | 10/4/2008 | Baarle-Nassau |
| SPEERWERPEN 400g | 32.65 | Kitty v Haperen | 10/21/1989 | Baarle-Nassau |
| DISCUSWERPEN 0,75kg | 22.72 | Sylvia Oomen | 5/28/1988 | Baarle-Nassau |
| KOGELSTOTEN 2kg | 10.44 | Kitty v Haperen | ||
| MEERKAMP | 2239 | Marieke Obbes | 19/20-05-07 | Gemert |
| 60mh hoog speer ver kogel 600m | ||||
| 12.97 1.40 17.44 4.13 7.21 2.10.78 | ||||
| C-JUNIOREN MEISJES | ||||
| 80 METER | 11.33 | Marieke Obbes | 3/28/2009 | Tilburg |
| 11.0 | Marieke Obbes | 4/10/2010 | Baarle-Nassau | |
| 4 X 80 METER | 44.7 | Peggy Hendriks | 5/5/1990 | BergenopZoom |
| Kitty v Haperen | ||||
| Monique Boeren | ||||
| Karen Voesenek | ||||
| 80 M HORDEN 0,762m | 13.8 | Kitty v Haperen | 9/29/1990 | Baarle-Nassau |
| 300 METER HORDEN | 56.6 | Ingrid Oonincx | 5/5/1990 | Bergen op Zoom |
| 400 METER | 1.11.7 | Laura Rijvers | 6/9/2009 | Waalwijk |
| 600 METER | 1.48.6 | Carine Frijters | 6/9/1979 | Steenbergen |
| 800 METER | 2.31 | Stefanie Pooye | 10/12/2002 | Baarle-Nassau |
| 1000 METER | 3.12.07 | Laura Rijvers | 6/1/2009 | Tilburg |
| 1500 METER | 5.08.8 | Laura Rijvers | 6/9/2009 | Waalwijk |
| 5000 METER (weg) | 19.14 | Laura Rijvers(D) | 6/18/2008 | Gilze |
| VERSPRINGEN | 4.76 | Peggy Hendriks | 5/5/1990 | Bergen op Zoom |
| HOOGSPRINGEN | 1.60 | Marieke Obbes | 4/10/2010 | Baarle-Nassau |
| SPEERWERPEN 500g | 21.17 | Marieke Obbes | 10/3/2009 | Baarle-Nassau |
| oud gewicht; 600g | 34.16 | Kitty v Haperen | 9/22/1990 | Helmond |
| DISCUSWERPEN 1kg | 30.04 | Kitty v Haperen | 8/21/1990 | Steenbergen |
| KOGELSTOTEN 3kg | 11.00 | Kitty v Haperen | 8/30/1990 | Eindhoven |
| B-JUNIOREN MEISJES | ||||
| 100 METER | 12.9 | Liesbeth vd Gijp | 4/18/1982 | Zevenbergen |
| 4 x 100 METER | 55.2 | Liesbeth vd Gijp | 9/5/1982 | Vught |
| Anja Olieslaegers | ||||
| Pascale Roelen | ||||
| Ingrid Oomen | ||||
| 100 HORDEN 0,762m | 20.55 | Sanne v Breda | 5/8/2005 | Kerkrade |
| 200 METER | 27.5 | Liesbeth vd Gijp | 10/10/1982 | Veldhoven |
| 400 METER | 1.03.6 | Liesbeth vd Gijp | 9/5/1982 | Roosendaal |
| 800 METER | 2.31 | Stefanie Pooye(C) | 10/12/2002 | Baarle-Nassau |
| 1000 METER | 3.09 | Stefanie Pooye | 2003 | Veldhoven |
| VERSPRINGEN | 4.76 | Peggy Hendriks(C) | 5/5/1990 | Bergen op Zoom |
| HOOGSPRINGEN | 1.60 | Marieke Obbe(C) | 4/10/2010 | Baarle-Nassau |
| SPEERWERPEN 600g | 34.16 | Kitty v Haperen(C) | 9/22/1990 | Helmond |
| DISCUSWERPEN 1kg | 30.04 | Kitty v Haperen(C) | 8/21/1990 | Steenbergen |
| KOGELSTOTEN 3kg | 11.00 | Kitty v Haperen(C) | 8/30/1990 | Eindhoven |
| A-JUNIOREN MEISJES | ||||
| 100 METER | 12.9 | Liesbeth vd Gijp(B) | 4/18/1982 | Zevenbergen |
| 4 x 100 METER | 55.2 | Liesbeth vd Gijp(B) | 9/5/1982 | Vught |
| Anja Olieslaegers(B) | ||||
| Pascale Roelen(B) | ||||
| Ingrid Oomen(B) | ||||
| 100 HORDEN 0,840m | 19.0 | Sylvia Joossen | 9/30/1984 | Baarle-Nassau |
| 800 METER | 2.31 | Stefanie Pooye(C) | 10/12/2002 | Baarle-Nassau |
| VERSPRINGEN | 4.76 | Peggy Hendriks(C) | 5/5/1990 | Bergen op Zoom |
| HOOGSPRINGEN | 1.65 | Anja Olislaegers | 5/8/1983 | Helmond |
| SPEERWERPEN 600g | 34.16 | Kitty v Haperen(C) | 9/22/1990 | Helmond |
| DISCUSWERPEN 1kg | 30.04 | Kitty v Haperen(C) | 8/21/1990 | Steenbergen |
| KOGELSTOTEN 4kg | 7.16 | Anja Olislaegers | 9/10/1983 | Baarle-Nassau |
| DAMES SENIOREN | ||||
| 100 METER | 12.9 | Liesbeth vd Gijp(B) | 4/18/1982 | Zevenbergen |
| 4 x 100 METER | 55.2 | Liesbeth vd Gijp(B) | 9/5/1982 | Vught |
| Anja Olieslaegers(B) | ||||
| Pascale Roelen(B) | ||||
| Ingrid Oomen(B) | ||||
| 100 HORDEN 0,840m | 19.0 | Sylvia Joossen(A) | 9/30/1984 | Baarle-Nassau |
| 200 METER | 27.5 | Liesbeth vd Gijp(B) | 10/10/1982 | Veldhoven |
| 400 METER | 1.03.6 | Liesbeth vd Gijp(B) | 9/5/1982 | Roosendaal |
| 800 METER | 2.31 | Stefanie Pooye(C) | 10/12/2002 | Baarle-Nassau |
| 1000 METER | 3.09 | Stefanie Pooye(B) | 2003 | Veldhoven |
| 1500 METER | 5.08.8 | Laura Rijvers (C) | 6/9/2009 | Waalwijk |
| 5000 METER (weg) | 19.14 | Laura Rijvers(D) | 6/18/2008 | Gilze |
| 10 KILOMETER | 42.28 | Marie-Jose vd Corput(45+) | 8/27/2005 | Baarle-Nassau |
| 15 KILOMETER | 1.07.04 | Marie-Jose vd Corput(40+) | 11/16/2001 | Nijmegen |
| 10 ENGELSE MIJLEN | 1.15.12 | Marie-Jose vd Corput(45+) | 6/4/2006 | Tilburg |
| HALVE MARATHON | 1.39.30 | Marie-Jose vd Corput(40+) | 10/2/2005 | Breda |
| MARATHON | 3.33.59 | Marie-Jose vd Corput(40+) | 4/10/2005 | Rotterdam |
| VERSPRINGEN | 4.76 | Peggy Hendriks(C) | 5/5/1990 | Bergen op Zoom |
| HOOGSPRINGEN | 1.65 | Anja Olislaegers(A) | 5/8/1983 | Helmond |
| SPEERWERPEN 600g | 34.16 | Kitty v Haperen(C) | 9/22/1990 | Helmond |
| DISCUSWERPEN 1kg | 30.04 | Kitty v Haperen(C) | 8/21/1990 | Steenbergen |
| KOGELSTOTEN 4kg | 7.16 | Anja Olislaegers(A) | 9/10/1983 | Baarle-Nassau |
JONGENS
| C PUPILLEN JONGENS | ||||
| 40 METER | 6.9 | Michel Versmissen | 10/8/2005 | Baarle-Nassau |
| 600 METER | 2.13.4 | Rens Peters | 6/26/1999 | Reusel |
| VERSPRINGEN | 3.45 | Michel Versmissen | 10/8/2005 | Baarle-Nassau |
| HOOGSPRINGEN | 1.05 | Tonny Nooijens | 10/11/1986 | Boxtel |
| BALWERPEN | 27.44 | Marc Coenders | 9/29/1984 | Baarle-Nassau |
| KOGELSTOTEN 1kg | 5.50 | Tonny Nooijens | 5/17/1986 | Baarle-Nassau |
| B PUPILLEN JONGENS | ||||
| 40 METER | 6.5 | Michel Versmissen | 10/21/2006 | Baarle-Nassau |
| 600 METER | 2.04.79 | Rens Peters | 6/24/2000 | Monnickendam |
| 1000 METER | 3.41.40 | Bram Mengerink | 9/13/2008 | Baarle-Nassau |
| VERSPRINGEN | 3.45 | Michel Versmissen(C) | 10/8/2005 | Baarle-Nassau |
| HOOGSPRINGEN | 1.15 | Tonny Nooijens | 4/27/1985 | Baarle-Nassau |
| 1.15 | Michel Versmissen | 4/22/2006 | Oosterhout | |
| BALWERPEN | 32.30 | Marc Coenders | 4/27/1985 | Baarle-Nassau |
| KOGELSTOTEN 2kg | 6.12 | Hein Kools | 10/13/2007 | Baarle-Nassau |
| A PUPILLEN JONGENS | ||||
| 60 METER | 8.96 | Michel Versmissen | 9/13/2008 | Baarle-Nassau |
| 600 METER | 2.00 | Timo Braspenning | 10/21/2006 | Baarle-Nassau |
| 1000 METER | 3.25 | Bram Mengerink | 4/10/2010 | Baarle-Nassau |
| VERSPRINGEN | 4.35 | Michel Versmissen | 9/13/2008 | Baarle-Nassau |
| HOOGSPRINGEN | 1.45 | Michel Versmissen | 10/4/2008 | Baarle-Nassau |
| BALWERPEN | 34.99 | Arthur Schurmans | 4/10/2010 | Baarle-Nassau |
| KOGELSTOTEN 2kg | 8.96 | Michel Versmissen | 9/13/2008 | Baarle-Nassau |
| D-JUNIOREN JONGENS | ||||
| 80 METER | 11.0 | John vd Gijp | 5/14/1983 | Breda |
| 4 X 80 METER | 46.4 | Seimen vd Broek | 5/22/2004 | Dordrecht |
| Florian vd Corput | ||||
| Stephan Stuijk | ||||
| Koen Michielsen | ||||
| 80 M HORDEN 0,762m | 15.4 | John vd Gijp | 8/12/1983 | Vught |
| 800 METER | 2.35.5 | Johnny Olislaegers | 10/10/1987 | Baarle-Nassau |
| 1000 METER | 3.21.58 | Timo Braspenning | 5/12/2007 | Gorinchem |
| VERSPRINGEN | 4.60 | Ron Antens | 6/28/1980 | Baarle-Nassau |
| HOOGSPRINGEN | 1.50 | Ron Antens | 9/6/1980 | Steenbergen |
| SPEERWERPEN 400g | 35.22 | Mark Kuijpers | 7/3/2005 | Breda |
| DISCUSWEREPEN 1kg | 28.21 | Mark Kuijpers | 7/3/2005 | Breda |
| KOGELSTOTEN 3kg | 11.03 | Ron Antens | 9/28/1980 | Baarle-Nassau |
| MEERKAMP | 2166 | Kars van Gestel | 19/20-05-07 | Gemert |
| 80m ver speer 80mh hoog kogel 1000m | ||||
| 12.95 3.45 17.85 17.66 1.15 6.12 3.53.95 | ||||
| C JUNIOREN JONGENS | ||||
| 100 METER | 12.2 | Seimen vd Broek | 10/21/2006 | Baarle-Nassau |
| 4 x 100 METER | 52.04 | Seimen vd Broek | 5/20/2006 | Tilburg |
| Mark Kuijpers | ||||
| Florian vd Corput | ||||
| Koen Michielsen | ||||
| 100 M HORDEN 0,840m | 18.29 | Mark Kuijpers | 5/20/2007 | Gemert |
| 800 METER | 2.23 | John Olislagers | 10/21/1989 | Baarle-Nassau |
| 1000 METER | 3.04 | Hans Luckman | 10/28/1995 | Baarle-Nassau |
| 1500 METER | 4.52 | Milan Stawicki | 10/13/2007 | Baarle-Nassau |
| 5000 METER (weg) | 17.37 | Milan Stawicki | 9/8/2007 | Galder |
| VERSPRINGEN | 5.22 | Dolf van Tilburg | 10/21/1989 | Baarle-Nassau |
| HINKSTAPSPRONG | 9.99 | Koen Michielsen | 5/14/2006 | Etten-Leur |
| HOOGSPRINGEN | 1.60 | Mark Kuijpers | 4/7/2007 | Baarle-Nassau |
| SPEERWERPEN 600g | 45.16 | Mark Kuijpers | 10/13/2007 | Baarle-Nassau |
| DISCUSWERPEN 1kg | 34.60 | Mark Kuijpers | 5/20/2007 | Gemert |
| KOGELSTOTEN 4kg | 12.45 | Mark Kuijpers | 10/13/2007 | Baarle-Nassau |
| MEERKAMP | 4745 | Mark Kuijpers | 19/20-05-07 | Gemert |
| 100m ver kogel hoog 100mh discus speer 1000m | ||||
| 13.14 4.82 10.74 1.60 18.29 34.60 44.80 3.20.03 | ||||
| B JUNIOREN JONGENS | ||||
| 100 METER | 11.8 | Seimen vd Broek | 10/13/2007 | Baarle-Nassau |
| 4 x 100 METER | 50.05 | Florian vd Corput | 5/13/2007 | Oud-Beijerland |
| Mark Kuijpers(C) | ||||
| Koen Michielsen | ||||
| Seimen vd Broek | ||||
| 110 M HORDEN 0,914m | 17.45 | Mark Kuijpers | 5/24/2009 | Gemert |
| 200 METER | 24.9 | Marc Giesbers | 5/4/1989 | Vught |
| 400 METER | 56.1 | Martijn Hendrikx | 5/25/2003 | Veldhoven |
| 400 M HORDEN 0,840m | 65.46 | Koen Michielsen | 5/12/2008 | Tilburg |
| 800 METER | 2.12.92 | Koen Michielsen | 4/27/2008 | Oosterhout |
| 1000 METER | 2.54.66 | Koen Michielsen | 6/24/2008 | Drunen |
| 1500 METER | 4.38.73 | Milan Stawicki | 6/22/2008 | Breda |
| 1 ENGELSE MIJL | 4.54.22 | Milan Stawicki | 9/18/2009 | Lebbeke |
| 2000 METER | 6.18 | Milan Stawicki | 10/4/2008 | Baarle-Nassau |
| 3000 METER | 9.43.54 | Milan Stawicki | 7/25/2009 | Mol |
| 5000 METER | 16.27.84 | Milan Stawicki | 5/26/2009 | Uden |
| VERSPRINGEN | 5.67 | Edwin Bruurs | 10/8/2005 | Baarle-Nassau |
| HINK STAP SPRONG | 11.98 | Koen Michielsen | 6/24/2008 | Drunen |
| HOOGSPRINGEN | 1.73 | Tom Michielsen | 10/9/2004 | Baarle-Nassau |
| POLSSTOKHOOG | 2.30 | Mark Kuijpers | 5/23/2009 | Gemert |
| SPEERWERPEN 700g | 48.25 | Mark Kuijpes | 4/24/2009 | Dongen |
| DISCUSWERPEN 1,5kg | 34.15 | Mark Kuijpers | 5/24/2009 | Gemert |
| KOGELSTOTEN 5kg | 12.72 | Mark Kuijpers | 6/1/2009 | Tilburg |
| KOGELSLINGEREN 5kg | 23.85 | Mark Kuijpers | 7/3/2009 | Turnhout |
| 3000m Snelwandelen | 18.59.86 | Koen Michielsen | 6/24/2008 | Drunen |
| MEERKAMP | 43.56 | Mark Kuijpers | 23/24-05-09 | Gemert |
| 100m ver kogel hoog 110mh discus pols speer 1500 | ||||
| 12.67 5.39 11.65 1.68 17.45 34.15 2.30 43.85 5.22.50 | ||||
| A JUNIOREN JONGENS | ||||
| 100 METER | 11.6 | Edwin Bruurs | 10/13/2007 | Baarle-Nassau |
| 4 x 100 METER | 50.02 | Martijn Hendriks(B) | 6/20/2004 | Best |
| Edwin Bruurs(B) | ||||
| Alexander Laros(B) | ||||
| Robert Anema | ||||
| 110 M HORDEN 1,000m | 17.76 | Koen Michielsen | 8/30/2009 | Amersfoort |
| 200 METER | 24.7 | Koen Michielsen | 4/10/2010 | Baarle-Nassau |
| 400 METER | 55.50 | Koen Michielsen | 5/17/2009 | Breda |
| 400 M HORDEN 0,914m | 61.98 | Koen Michielsen | 6/1/2009 | Tilburg |
| 800 METER | 2.10.30 | Koen Michielsen | 6/21/2009 | Zevenbergen |
| 1000 METER | 2.52.55 | Koen Michielsen | 7/3/2009 | Turnhout |
| 1500 METER | 4.38.73 | Milan Stawicki(B) | 6/22/2008 | Breda |
| 1 ENGELSE MIJL | 4.54.22 | Milan Stawicki(B) | 9/18/2009 | Lebbeke |
| 3000 METER | 9.43.54 | Milan Stawicki(B) | 7/25/2009 | Mol |
| 3000 M STEEPLE | 11.30.27 | Tom Michielsen | 6/22/2006 | Drunen |
| 5000 METER | 16.27.89 | Milan Stawicki(B) | 7/26/2009 | Uden |
| 10000 METER | 39.59 | Tom Michielsen | 8/26/2006 | Baarle-Nassau |
| HOOGSPRINGEN | 1.80 | Tom Michielsen | 5/9/2006 | Oosterhout |
| POLSSTOKHOOG | 2.30 | Tom Michielsen | 7/2/2006 | Best |
| 2.30 | Mark Kuijpers | 5/23/2009 | Gemert | |
| VERSPRINGEN | 5.74 | Edwin Bruurs | 10/21/2006 | Baarle-Nassau |
| HINK STAP SPRONG | 12.35 | Koen Michielsen | 6/21/2009 | Zevenbergen |
| SPEERWERPEN 800g | 43.87 | Mark Kuijpers | 4/10/2010 | Baarle-Nassau |
| DISCUSWERPEN 1,75kg | 27.09 | Tonny Nooijens | 4/14/1996 | Baarle-Nassau |
| KOGELSTOTEN 6kg | 11.18 | Mark Kuijpers | 4/10/2010 | Baarle-Nassau |
| MEERKAMP | 4363 | Koen Michielsen | 29/30-8-09 | Amersfoort |
| 100m ver kogel hoog 400m 110mh discus pols speer 1500 | ||||
| 12.58 5.42 8.38 1.63 57.41 17.76 20.93 2.20 32.15 4.48.44 | ||||
| SENIOREN HEREN | ||||
| 100 METER | 11.6 | Edwin Bruurs(A) | 10/13/2007 | Baarle-Nassau |
| 4 X 100 METER | 48.7 | Mark Kuijpers(A) | 4/16/2010 | Dongen |
| Tom Michielsen | ||||
| Koen Michielsen(A) | ||||
| Martijn Hendriks | ||||
| ZWEEDSE ESTAFETTE | 2.14.4 | Tom Michielsen(400m) | 4/27/2008 | Oosterhout |
| Seimen vd Broek(B)(300m) | ||||
| Koen Michielsen(B)(200m) | ||||
| Mark Kuijpers(B)(100m) | ||||
| 110 M HORDEN 1,067m | 17.07 | Tom Michielsen | 5/24/2009 | Gemert |
| 200 METER | 24.7 | Koen Michielsen(A) | 4/10/2010 | Baarle-Nassau |
| 200 M HORDEN 0,760m | 28.03 | Tom Michielsen | 9/12/2009 | Delft |
| 400 METER | 54.44 | Tom Michielsen | 6/21/2009 | Zevenbergen |
| 400 M HORDEN 0,914m | 59.46 | Tom Michielsen | 4/16/2009 | Eindhoven |
| 800 METER | 2.06.26 | Tom Michielsen | 5/27/2008 | Baarle-Nassau |
| 1000 METER | 2.49.10 | Tom Michielsen | 7/3/2009 | Turnhout |
| 1500 METER | 4.11.5 | Jos vd Boer | 5/26/1980 | Arnhem-Papendal |
| 1 ENGELSE MIJL | 4.53 | Tom Michielsen | 4/11/2009 | Baarle-Nassau |
| 3000 METER | 9.03.9 | Jan Kokx | 8/20/1982 | Den Haag |
| 3000 Steeple | 9.33.8 | Jan Kokx | 7/5/1980 | Sittard |
| 5000 METER | 15.39.8 | Jan Kokx | 5/24/1980 | Den Haag |
| 10 KILOMETER | 33.16 | Ben Laurijssen | 6/20/1993 | Goirle |
| 15 KILOMETER | 51.12 | Jac de Jong | 9/21/1980 | Eindhoven |
| 10 ENGELSE MIJLEN | 56.12 | Jac de Jong | 1981 | Breda |
| UURLOOP | 14.750km | Jan Oomen | 4/30/1984 | |
| 20 KILOMETER | 1.09.40 | Jac de Jong | 4/25/1982 | Hilversum |
| HALVE MARATHON | 1.08.05 | Jan Kokx | 8/22/1980 | Hulst |
| 25 KILOMETER | 1.28.06 | Jan Kokx | 8/31/1980 | |
| 30 KILOMETER | 2.08.11 | Jan Olieslaegers(65+) | 3/17/2002 | Tilburg |
| MARATHON | 3.04.57 | Dre Brosens(50+) | 10/26/2003 | Etten-Leur |
| 3000m Snelwandelen | 18.59.86 | Koen Michielsen(B) | 6/24/2008 | Drunen |
| VERSPRINGEN | 5.75 | Hugo vd Elshout | 9/11/1982 | Baarle-Nassau |
| HINK STAP SPRONG | 12.35 | Koen Michielsen(A) | 6/21/2009 | Zevenbergen |
| HOOGSPRINGEN | 1.89 | Tom Michielsen | 4/11/2009 | Baarle-Nassau |
| POLSSTOKHOOG | 3.00 | Tom Michielsen | 5/24/2009 | Gemert |
| SPEERWERPEN 800g | 44.38 | Tom Michielsen | 6/28/2009 | Reusel |
| DISCUSWERPEN 2kg | 26.75 | Tom Michielsen | 7/1/2007 | Best |
| KOGELSTOTEN 7,26kg | 10.05 | Mark Kuijpers | 6/21/2009 | Zevenbergen |
| KOGELSLINGEREN 7,26kg | 15.66 | Tom Michielsen | 9/12/2009 | Delft |
| MEERKAMP | 5089 | Tom Michielsen | 24/25-05-09 | Gemert |
| 100m ver kogel hoog 400m 110mh discus pols speer 1500 | ||||
| 12.51 5.46 8.31 1.87 55.87 17.07 21.94 3.00 41.78 4.40.82 | ||||
| 20-KAMP | 9125 | Tom Michielsen | 12/13-09-09 | Delft |
| MASTERS HEREN | ||||
| 3000 METER 40+ | 10.13.00 | Twan Adams | 5/27/2008 | Baarle-Nassau |
| 5000 METER 40+ | 17.10 | Twan Adams | 5/21/2008 | Hoogstraten |
| 5000 METER 45+ | 19.20 | Jan Olieslagers(60+) | 7/3/1999 | Chaam |
| 10 KILOMETER 40+ | 34.57 | Twan Adams | 5/21/2008 | Hoogstraten |
| 10 KILOMETER 45+ | 36.22 | Dre Brosens | 7/18/1998 | Alphen |
| 10 KILOMETER 50+ | 37.52 | Dre Brosens | 7/12/2003 | Alphen |
| 10 KILOMETER 55+ | 38.09 | Jan Olieslagers(60+) | 7/18/1998 | Alphen |
| 10 KILOMETER 65+ | 38.35 | Jan Olieslagers | 6/16/2001 | Rijsbergen |
| 10 KILOMETER 70+ | 39.53 | Jan Olieslagers | 8/27/2005 | Baarle-Nassau |
| 15 KILOMETER 40+ | 56.36 | Dre Brosens | 6/9/1996 | Gilze |
| 15 KILOMETER 45+ | 57.00 | Dre Brosens | 5/3/1998 | Breda |
| 15 KILOMETER 50+ | 57.50 | Jan Olieslagers(60+) | 6/26/1996 | Gilze |
| 15 KILOMETER 65+ | 58.15 | Jan Olieslagers | 3/18/2001 | Tilburg |
| 15 KILOMETER 70+ | 1.02.18 | Jan Olieslagers | 11/20/2005 | Nijmegen |
| 10 ENGELSE MIJLEN 40+ | 58.26 | Dre Brosens | 8/31/1996 | Baarle-Nassau |
| 10 ENGELSE MIJLEN 45+ | 1.02.49 | Dre Brosens (50+) | 4/12/2003 | Oosterhout |
| 10 ENGELSE MIJLEN 55+ | 1.03.29 | Jan Olieslagers(65+) | 6/3/2001 | Tilburg |
| 10 ENGELSE MIJLEN 70+ | 1.06.49 | Jan Olieslagers | 5/16/2005 | Eersel |
| HALVE MARATHON 40+ | 1.20.33 | Dre Brosens (45+) | 7/4/1998 | Drunen |
| HALVE MARATHON 50+ | 1.23.58 | Jan Olieslagers(60+) | 7/4/1998 | Chaam |
| HALVE MARATHON 65+ | 1.25.00 | Jan Olieslagers | 5/19/2002 | Terheijden |
| HALVE MARATHON 70+ | 1.30.07 | Jan Olieslagers | 12/4/2005 | Baarle-Nassau |
| 30 KILOMETER 40+ | 2.08.11 | Jan Olieslaegers(65+) | 3/17/2002 | Tilburg |
| MARATHON 40+ | 3.04.57 | Dre Brosens (50+) | 10/26/2003 | Etten-Leur |
| MARATHON 55+ | 3.12.18 | Jan Olieslagers(65+) | 10/8/2000 | Eindhoven |
08-08
De foto's van het juniorenweekend staan online! 
Op vrijwel alle dagen wordt er getraind op Sportpark Boschoven. Klik hier voor een overzicht van de trainingstijden per categorie.


Wil je ook op atletiek of bij een vereniging gaan hardlopen? Meld je dan nu aan! Proeftrainingen zijn ook mogelijk. Klik hier voor meer informatie.

Heb je iets te melden of wil je commentaar geven op onze website, klik dan hier om naar het gastenboek te gaan.

Maandelijks brengt Gloria Atletiek zijn eigen nieuwsbrief uit. Klik hier om het archief te bekijken.


