Contributie | Contributie | Contributie | Wedstr.licentie | |
Gloria 2019 | Atletiekunie | Evenementenbijdrage | Per jaar | |
Kleuters (1x p/wk) | € 57,25 | € 15,05 | € 6,65 | € 78,95 |
Mini-pupillen (1x p/wk) | € 57,25 | € 15,05 | € 6,65 | € 78,95 |
A, B, C pupillen | € 87,50 | € 15,05 | € 10,25 | € 112,80 |
C, D junioren | € 100,40 | € 15,90 | € 16,95 | € 133,25 |
A, B junioren | € 114,50 | € 15,90 | € 16,95 | € 147,35 |
Senioren | € 132,20 | € 17,20 | € 23,20 | € 172,60 |
Loopgroep, wandelgroep of bootcamp | € 94,30 | € 17,20 | € 0,00 | € 111,50 |
Loopgroep met licentie | € 94,30 | € 17,20 | € 23,20 | € 134,70 |
Bootcamp i.c.m. loop- of wandelgroep | € 125,95 | € 17,20 | € 0,00 | € 143,15 |
Nordic walking | € 19,75 | € 17,20 | € 0,00 | € 36,95 |
Licentie-loopgroepleden | € 17,40 | € 17,20 | € 23,20 | € 57,80 |
Atletiek op maat | € 57,25 | € 15,90 | € 16,95 | € 90,10 |
Korting voor resp. 2e, 3e, 4e kind 20%, 30%, 40%.
Eenmalige Atletiekunie-aanmeldingskosten € 7,60.
Pupillen en junioren ontvangen half-jaar nota’s.
Categorie-indeling (geldig van 1 nov. 2018 t/m 31 okt. 2019)
Categorie | Geboortejaar | Categorie | Geboortejaar |
Kleuters | 2013-2014-2015 | D-junior | 2006/2007 |
Mini-pupil | 2012 | C-junior | 2004/2005 |
C-pupil | 2011 | B-junior | 2002/2003 |
B-pupil | 2010 | A-junior | 2000/2001 |
A-pupil | 2008/2009 | Senior | 1999 en eerder |