RUN-BIKE-RUN 2014 + foto’s

Zaterdag 13 september was het dan weer zo ver de tweede run-bike-run met een geweldige opkomst. We hadden maar liefst 32 deelnemers waaronder twee duo teams. Om 13.00 uur waren de meeste aanwezig om hun fietsen af te stellen en legde alle spulletjes klaar voor een goede wissel tussen lopen en fietsen. Om half twee was er een korte uitleg over de loop route en gingen ze het mountainbike parkoers verkennen. Iedereen had er super veel zin in en gingen daarom ook enthousiast van start met de 5 km deze liep over het Bels lijntje, via Alphen Boschhoven naar Alphenseweg en via de Venweg weer terug naar het naar het Bels lijntje. De lopers moesten goed uitkijken want er was een fietstocht aan de gang maar gelukkig was alles goed gegaan. Aangekomen op de atletiekbaan zagen we dat Tom Michielsen aan kop liep. Hier kon Claudi de eerste tijd klokken en Sandra noteren. In de kielzucht van Tom werd hij gevolgd door zijn broer Koen Ze maakten een super snelle wissel want Koen had als doel om de eindtijd onder de 1 uur 10 te komen. Omdat er lopers terug kwamen en de mountainbikers al aan het fietsen waren stond Bianca Gulickx op de uitkijk om het allemaal veilig te laten verlopen. Na een groot gat stroomde de atleten binnen en ook zij gingen voor de snelle wissel sommige kleedde zich om en trokken fietskleding aan en andere hadden deze al aan en gingen gewoon met hun loopkleding op de fiets voor een super wissel. Het parkoersen van de ATB’s liep door de bossen gelegen aan de atletiekbaan. Hier had Julien Leemans een prachtig parkoers uitgezet met hoogte verschillen, smalle paadjes en vooral los zand wat het parkoers zwaar maakte. Omdat we hier geen wedstrijd van maakte maar een prestatie verbetering van vorig jaar maakte het ook leuk dat iedereen hier een geweldige prestatie kon wegzetten. Na flink ploeteren door de bossen met de mountainbike moest er nog twee kilometer gelopen worden deze werden op de baan gelopen. De uitdrukking: “ de laatste lootjes wegen het zwaarst”, was van ieders gezicht af te lezen. Iedereen kan na tevredenheid deze prestatie weer op hun naam schrijven. Super gedaan met z’n allen .In het bijzonder wil ik Julien, Catrien, Bianca en Claudi bedanken voor hun hulp.

Naam 5 km mountainbike 2 km/totaal
Tom Michielsen 00.20.36 00.59.28 01.07.52
Koen Michielsen 00.22.01 01.00.54 01.10.13
Jens Verheijen 00.23.48 01.07.50 01.16.36
Rob Seegers 00.24.33 01.08.23 01.18.58
Edwin van Rijn 00.25.36 01.13.06 01.23.14
Erwin Gulickx 00.25.38 01.16.55 01.27.08
Chantal Frijters 00.26.32 01.17.36 01.27.58
Sietske Willemse 00.26.31 01.17.37 01.27.58
Judith Verboven 00.26.31 01.17.38 01.27.58
Joyce Oomen 00.28.50 01.17.37 01.28.50
Julien Leemans 00.27.41 01.16.51 01.29.14
Linda van Rijn 00.26.30 01.19.28 01.29.45
Kees van Meer 00.27.07 01.16.32 01.30.16
Kirsten Schramm 00.32.24 01.17.01 01.30.27
Thijs Mouws 00.27.06 01.19.16 01.30.54
Ramon Zanoni 00.28.00 01.19.27 01.31.15
Joep Hermans 00.27.54 01.20.24 01.32.37
Tini Alewijn 00.25.34 01.16.54 01.34.00
John Hermans 00.27.05 01.23.47 01.34.56
Marloes v/d Klundert 00.28.57 01.23.48 01.35.45
Petra de Jong 00.31.57 01.25.36 01.38.56
Marleen van Meer 00.31.26 01.26.54 01.40.12
Laura Verheijen 00.36.13 01.36.58 01.56.02
Marly /Niels v. Rooy 00.32.46 01.12.56 01.24.21
Janneke /Bas Verhoeven 00.32.47 01.15.26 01.27.10
Marijke Pijnacker 00.38.40 01.39.16 01.43.43-/- 1600m
Floortje Remmers 00.28.57 01.20.56 01.20.56-/- 2000m
Claudia Verheijen 00.36.02 01.36.58 01.36.58-/- 2000m
Monique v/d Kasteele 00.33.47 01.17.54-/- 7500m 01.34.31
Neeltje Olieslagers — 01.18.56 —

Sandra Voeten

 

Klik hier om de foto’s van deze dag te zien!

Reageren

Vul het antwoord in om te kunnen verzenden! *