30 april Torenloop Hilvarenbeek
10 kilometer
3e plaats Tom Michielsen 35.14
5 kilometer
Colinda Leemans 26.57
1 mei Studentenkampioenschappen Oordegem
Koen Michielsen
400m horden 57.00 (= Clubrecord)
Hinkstapspringen 12.95 (=Clubrecord)
3 mei avondwedstrijd Tilburg
Tom Michielsen
800m 2.03.27 (=Clubrecord)
Mark Kuijpers
Speerwerpen 42.82m
JO1KM, JEUGDLOOP 1 KM | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
12 | Martijn Gulickx | 04 | Baarle Hertog | 4:11 | 4:09 |
32 | Michiel Gulickx | 06 | Baarle Hertog | 5:12 | 5:10 |
ME1KM, JEUGDLOOP 1 KM | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Janneke Mengerink | 01 | Baarle Hertog | 3:37 | 3:36 |
MTRIM, 10 KM | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
118 | Erwin Gulickx | 73 | Baarle Hertog | 50:01 | 49:55 |
MSEN, 5 KM ZLM WEGCIR | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
27 | Oskar Baijens | 79 | Gloria | 25:32 | 25:20 |
J-6, JEUGDLOOP T/M 6 | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
2 | Michiel Gulickx | 07 | Baale- Hertog | 2:24 |
Jullie blijven maar doorgaan!
Proficiat met jullie prestaties en de vernieuwde clubrecords!!
Gr., Greet
Danku :)!